[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Tageserträge August 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2023 120.365,5 12,99 2,16 51,95 12,99
02.08.2023 120.372,3 6,79 1,13 27,17 9,89
03.08.2023 120.389,9 17,58 2,93 70,33 12,45
04.08.2023 120.409,5 19,58 3,26 78,32 14,24
05.08.2023 120.429,8 20,28 3,38 81,12 15,44
06.08.2023 120.442,1 12,29 2,05 49,15 14,92
07.08.2023 120.453,2 11,09 1,85 44,36 14,37
08.08.2023 120.477,4 24,18 4,03 96,70 15,60
09.08.2023 120.489,2 11,79 1,96 47,15 15,17
10.08.2023 120.519,9 30,67 5,11 122,68 16,72
Summen   167,23 27,87 66,89 16,72

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert