Datum | Zählerstand* [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 105.359,2 | 27,77 | 4,63 | 185,15 | 27,77 |
02.03.2021 | 105.387,4 | 28,17 | 4,70 | 187,81 | 27,97 |
03.03.2021 | 105.399,5 | 12,09 | 2,01 | 80,59 | 22,68 |
04.03.2021 | 105.416,4 | 16,88 | 2,81 | 112,55 | 21,23 |
05.03.2021 | 105.425,5 | 9,09 | 1,52 | 60,61 | 18,80 |
06.03.2021 | 105.455,7 | 30,17 | 5,03 | 201,13 | 20,70 |
07.03.2021 | 105.486,0 | 30,27 | 5,04 | 201,80 | 22,06 |
08.03.2021 | 105.495,7 | 9,69 | 1,62 | 64,60 | 20,52 |
09.03.2021 | 105.512,5 | 16,78 | 2,80 | 111,89 | 20,10 |
10.03.2021 | 105.527,0 | 14,49 | 2,41 | 96,57 | 19,54 |
11.03.2021 | 105.531,5 | 4,50 | 0,75 | 29,97 | 18,17 |
12.03.2021 | 105.546,5 | 14,99 | 2,50 | 99,90 | 17,91 |
13.03.2021 | 105.552,1 | 5,59 | 0,93 | 37,30 | 16,96 |
14.03.2021 | 105.563,6 | 11,49 | 1,91 | 76,59 | 16,57 |
15.03.2021 | 105.576,2 | 12,59 | 2,10 | 83,92 | 16,30 |
16.03.2021 | 105.586,8 | 10,59 | 1,76 | 70,60 | 15,95 |
17.03.2021 | 105.586,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
Summen | 255,14 | 42,52 | 100,05 | 15,01 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert